Versandkosten und Gefahrgutzuschläge
Wir liefern nach Österreich und Deutschland innerhalb von 1 bis 3 Tagen.
Österreich |
Deutschland |
|||||
| Gewicht bis | Preis | Gewicht bis | Preis | |||
| 5,0 kg | € 6,55 | 5,0 kg | € 9,80 | |||
| 10,0 kg | € 8,10 | 10,0 kg | € 10,80 | |||
| 15,0 kg | € 9,20 | 15,0 kg | € 14,10 | |||
| 20,0 kg | € 10,30 | 20,0 kg | € 15,20 | |||
| 25,0 kg | € 11,30 | 25,0 kg | € 16,20 | |||
| 31,50 kg | € 12,40 | 31,50 kg | € 17,40 | |||
| 1/2 Pal. | 60x80 | € 58,00 | 1/2 Pal. | 60x80 | € 78,00 | |
| Palette | bis 500kg | € 99,00 | Palette | bis 500kg | € 110,00 | |
| Palette | ab 500kg | € 110,00 | Palette | ab 500kg | € 120,00 | |
Italien |
Niederlande |
|||||
| Gewicht bis | Preis | Gewicht bis | Preis | |||
| 5,0 kg | € 23,20 | 5,0 kg | € 15,60 | |||
| 10,0 kg | € 24,30 | 10,0 kg | € 16,70 | |||
| 15,0 kg | € 25,30 | 15,0 kg | € 19,00 | |||
| 20,0 kg | € 26,40 | 20,0 kg | € 20,00 | |||
| 25,0 kg | € 27,50 | 25,0 kg | € 22,30 | |||
| 31,50 kg | € 28,60 | 31,50 kg | € 23,20 | |||
Belgien |
Frankreich |
|||||
| Gewicht bis | Preis | Gewicht bis | Preis | |||
| 5,0 kg | € 15,60 | 5,0 kg | € 20,50 | |||
| 10,0 kg | € 16,60 | 10,0 kg | € 22,20 | |||
| 20,0 kg | € 20,00 | 20,0 kg | € 24,20 | |||
| 31,50 kg | € 23,20 | 31,50 kg | € 27,50 | |||
Schweiz |
Tschechien |
|||||
| Gewicht bis | Preis | . | Gewicht bis | Preis | ||
| 2,0 kg | € 16,50 | 5,0 kg | € 16,20 | |||
| 5,0 kg | € 16,50 | 10,0 kg | € 17,30 | |||
| 10,0 kg | € 18,00 | 15,0 kg | € 18,30 | |||
| 15,0 kg | € 20,00 | 20,0 kg | € 19,40 | |||
| 20,0 kg | € 21,00 | 25,0 kg | € 20,50 | |||
| 25,0 kg | € 22,00 | 31,50 kg | € 21,50 | |||
| 31,50 kg | € 22,50 | |||||
Schweden |
Dänemark |
|||||
| Gewicht bis | Preis | Gewicht bis | Preis | |||
| 5,0 kg | € 26,00 | 5,0 kg | € 14,60 | |||
| 10,0 kg | € 27,00 | 10,0 kg | € 15,60 | |||
| 15,0 kg | € 29,20 | 15,0 kg | € 15,60 | |||
| 20,0 kg | € 29,20 | 20,0 kg | € 17,80 | |||
| 25,0 kg | € 31,20 | 25,0 kg | € 21,00 | |||
| 31,50 kg | € 31,20 | 31,50 kg | € 21,00 | |||
|
|
||||||
Slowenien |
Ungarn |
|||||
| Gewicht bis | Preis | Gewicht bis | Preis | |||
| 5,0 kg | € 14,60 | 3,0 kg | € 15,00 | |||
| 5,0 kg | € 16,30 | |||||
| 10,0 kg | € 17,30 | |||||
| 15,0 kg | € 18,30 | |||||
| 20,0 kg | € 19,50 | |||||
| 25,0 kg | € 20,50 | |||||
| 31,50 kg | € 21,50 | |||||
Gefahrgut
|
Gefahrgutzuschlag € 23,00 bei Gefahrgut der Klasse 9 |
Österreich |
Deutschland |
|||
| Region | Preis | Preis | Region | |
| VBG | € 17,00 | Süd DE | € 40,00 | |
| TIROL | € 35,60 | Mittel DE | € 46,00 | |
| SBG | € 40,00 | Nord DE | € 52,00 | |
| OÖ | € 40,00 | |||
| NÖ | € 43,00 | |||
| STMK | € 48,00 | |||
| KNT | € 48,00 | |||
| WIEN | € 46,00 | |||
| BGL | € 48,00 | |||